CAO TỐC BẮC NAM
# HƯỚNG DẪN CHUNG
Quy trình nghiệm thu vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn trước khi đưa vào sử dụng
Quy trình nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng
Quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng
# HỆ THỐNG BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHUẨN STYLES GXD
# A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (trước khi thi công và trong quá trình thi công)
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Kiểm tra chấp thuận các nguồn cung cấp vật liệu (opens new window) | BM-D-CTMVL.01 |
2 | Kiểm tra và nghiệm thu vật liệu/thiết bị/cấu kiện trước khi sử dụng vào công trình | BM-D-NTVL/TB/DS.02 |
3 | Kiểm tra thiết bị máy móc/nhân lực được huy động theo hồ sơ mời, trúng thầu | BM-D-KTTB/NL.03 |
4 | Kiểm tra các phòng thí nghiệm hiện trường | BM-D-KTPTNHT.04 |
5 | Kiểm tra hệ tim mốc, mạng phục vụ thi công | BM-D-KTMMT.05 |
6 | Kiểm tra phương án tổ chức thi công và đảm bảo giao thông | BM-D-KTDKTKTC.01 |
# B. CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN ĐƯỜNG
# I. ĐO ĐẠC KIỂM TRA VỊ TRÍ CỌC ĐỈNH, HƯỚNG TUYẾN VÀ KIỂM TRA CẮT DỌC, CẮT NGANG TỰ NHIÊN
# II. NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG
# III. XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
# IV. NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG
# V. NGHIỆM THU THI CỐNG THOÁT NƯỚC
# V.1. Cống tròn
# V.1.1. Cấu kiện đúc sẵn
# V.1.2. Thi công cống
# V.2. Ga cống, hố thu cống
# V.3. Cống hộp
# V.4. Rãnh thoát nước
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Đào móng rãnh | BM-D-NTCVXD.02 |
2 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Đá dăm đệm | BM-D-NTCVXD.02 |
3 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông đáy rãnh | BM-D-NTCVXD.02 |
4 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Xây rãnh | BM-D-NTCVXD.02 |
5 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông mố rãnh | BM-D-NTĐBT.03 |
6 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm đan | BM-D-NTCVXD.02 |
7 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng. | BM-D-NTHTHMCT.05 |
VI | NGHIỆM THU THI CÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG |
| STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu | | 1 | Nghiệm thu vật liệu trước khi lắp đặt | BM-D-NTVL/TB/DS.02 | | 2 | Nghiệm thu lắp đặt biển báo | BM-D-NTCVXD.02 | | 3 | Nghiệm thu lắp đặt giá long môn | BM-D-NTCVXD.02 | | 4 | Nghiệm thu lắp đặt cọc rào di dộng | BM-D-NTCVXD.02 | | 5 | Nghiệm thu lắp đặt đèn xoay tín hiệu + chân đế | BM-D-NTCVXD.02 | | 6 | Nghiệm thu lắp đặt băng rào công trình | BM-D-NTCVXD.02 | | 7 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng. | BM-D-NTHTHMCT.05 |
# VII. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu trồng cỏ mái ta luy nền đường | BM-D-NTTCTL.04 |
2 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu thi công, hoàn thiện lề đường | BM-D-NTCVXD.02 |
3 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vệ sinh, hoàn thiện mặt đường | BM-D-NTCVXD.02 |
4 | Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vệ sinh, hoàn thiện các công trình trên tuyến | BM-D-NTCVXD.02 |
5 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng. | BM-D-NTHTHMCT.05 |
# C. CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN CẦU
# I. CỌC KHOAN NHỒI
# II. CỌC VUÔNG BTCT
# II.1. Đúc cọc BTCT
# II.2. Ép (đóng) cọc BTCT
# III. PHẦN NGHIỆM THU BỆ, THÂN MỐ, TRỤ CẦU
# III.1. BỆ TRỤ (MỐ)
# III.2. THÂN TRỤ (MỐ)
# III.3. XÀ MŨ TRỤ (MỐ)
# IV. PHẦN NGHIỆM THU DẦM GIẢN ĐƠN BÊ TÔNG DƯL (SUPER T và DẦM I, DẦM T…)
# IV.1. Đúc dầm Super-T (căng DUL trước)
# IV.2. Đúc dầm I, T (căng DUL sau)
# IV.3. Lao lắp dầm vào vị trí
# V. PHẦN NGHIỆM THU DẦM HỘP KHUNG T (bao gồm cả khối đúc trên đà giáo và đốt hợp long)
# V.1. KHỐI K0
# V.2. KHỐI K1, Ki
# V.3. KHỐI ĐÚC TRÊN ĐÀ GIÁO
# V.4. VÁCH NGĂN
# V.5. KHỐI HỢP LONG
# VI. PHẦN NGHIỆM THU DẦM NGANG, BẢN MẶT CẦU, KHE CO GIAN, CHỐNG THẤM, BÊ TÔNG ASPHAL, LAN CAN, ỐNG THOÁT NƯỚC
# VI.1. DẦM NGANG
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công dầm ngang trụ, (mố) | C-DN.01 |
2 | Biên bản NTCVXD: Đà giáo, khung chống dầm ngang trụ (mố) | C-DN.01 |
3 | Biên bản NTCVXD: Cốt thép dầm ngang trụ (mố). | C-DN.01 |
4 | Biên bản NTCVXD: Lắp dựng ván khuôn, nẹp ngang, thanh chống. | C-DN.01 |
5 | Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông dầm ngang trụ (mố) | C-DN.01 |
6 | Biên bản NTCVXD: Công tác đổ, lấy mẫu bê tông dầm ngang trụ (mố) | C-DN.01 |
7 | Biên bản NTCVXD: Tháo ván khuôn dầm ngang trụ (mố) | C-DN.01 |
# VI.2. BẢN MẶT CẦU
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công bản mặt cầu trụ, (mố). | C-MC.01 |
2 | Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu cao độ bản mặt cầu trụ (mố) | C-MC.02 |
3 | Biên bản NTCVXD: Cốt thép bản mặt cầu trụ (mố). | C-MC.03 |
4 | Biên bản NTCVXD: Kiểm tra ván khuôn bản mặt cầu | C-MC.04 |
5 | Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông bản mặt cầu trụ (mố) | C-MC.05 |
6 | Biên bản NTCVXD: Công tác đổ, lấy mẫu bê tông bản mặt cầu trụ (mố) | C-MC.06 |
7 | Biên bản NTCVXD: Tháo ván khuôn bản mặt cầu trụ (mố) | C-MC.07 |
# VI.3. KHE CO GIÃN
# VI.4. LỚP CHỐNG THẤM MẶT CẦU
# VI.5. LỚP BÊ TÔNG ASPHALT (xem thêm phần A.IV)
# VI.6. LAN CAN THÉP
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công lan can thép (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01) | C-LCT.01 |
2 | Biên bản NTCVXD: Vật liệu lan can thép trước khi thi công (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02) | C-LCT.02 |
3 | Biên bản NTCVXD: Công tác kiểm tra lắp đặt ống thoát nước (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02) | C-LCT.03 |
4 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành toàn bộ lan can thép | C-HT.04 |
# VI.7. ỐNG THOÁT NƯỚC
# VII. NGHIỆM THU CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Biên bản NTCVXD: Vật liệu bán thành phẩm | C-AT.01 |
2 | Biên bản NTCVXD: Chôn cọc tiêu | C-AT.02 |
3 | Biên bản NTCVXD: Lắp đặt dải phân cách | C-AT.03 |
4 | Biên bản NTCVXD: Lắp đặt biển báo | C-AT.04 |
5 | Biên bản NTCVXD: Chôn cột km | C-AT.05 |
6 | Biên bản NTCVXD: Sơn phản quang | C-AT.06 |
7 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công công tác đảm bảo an toàn giao thông | C-HT.07 |
# D. CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN HẦM
# I. SƠ ĐỒ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẦM
# II. BÁO CÁO HÀNG NGÀY
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
2 | Công việc hàng ngày | BM-H-BC-2 |
3 | Đánh giá phân loại đất đá – hệ RMR | BM-H-BC-3 |
# III. KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG NGÀY
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
4 | Khối lượng thực hiện mỗi bước đào | BM-H-BC-4 |
5 | Kiểm soát hiều dầy bê tông phun | BM-H-BC-5 |
6 | Kiểm soát chiều dày bê tông phun | BM-H-BC-6 |
7 | Kiểm soát trắc dọc hầm | BM-H-BC-7 |
8 | Kiểm soát trắc dọc hầm | BM-H-BC-8 |
9 | Yêu cầu xây dựng của Kỹ sư | BM-H-BC-9 |
# IV. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG ĐÀO HẦM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
10 | Khối lượng sụt lở do điều kiện địa chất | BM-H-KLĐ-10 |
11 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại I | BM-H-KLĐ-11 |
12 | Đào hầm – Kết cấu chống đỡ loại II | BM-H-KLĐ-12 |
13 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại III | BM-H-KLĐ-13 |
14 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại IV | BM-H-KLĐ-14 |
15 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại V | BM-H-KLĐ-15 |
16 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại V - A | BM-H-KLĐ-16 |
17 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ cửa hầm loại A | BM-H-KLĐ-17 |
18 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ của hầm loại B | BM-H-KLĐ-18 |
19 | Đào hầm – kết cấu chống đỡ hầm ngang | BM-H-KLĐ-19 |
20 | Đào hầm – KCCĐ buồng thiết bị kỹ thuật | BM-H-KLĐ-20 |
21 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Đào hầm | BM-H-KLĐ-21 |
# V. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG PHUN
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
22 | Bê tông phun dầy 5cm- Kết cấu chống đỡ loại I | BM-H-BTP-22 |
23 | Bê tông phun dầy 10cm - Kết cấu chống đỡ loại II | BM-H-BTP-23 |
24 | Bê tông phun dầy 13cm- Kết cấu chống đỡ loại III | BM-H-BTP-24 |
25 | Bê tông phun dầy 13cm - Kết cấu chống đỡ IV | BM-H-BTP-25 |
26 | Bê tông phun dầy 20cm - Kết cấu chống đỡ loại V | BM-H-BTP-26 |
27 | Bê tông phun dầy 15cm - Kết cấu chống đỡ loại V-A | BM-H-BTP-27 |
28 | Bê tông phun dầy 20cm - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-BTP-28 |
29 | Bê tông phun dầy 20cm - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-BTP-29 |
30 | Bê tông phun dầy 5cm - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-BTP-30 |
31 | Bê tông phun dầy 15cm - KCCĐ cửa hầm loại B | BM-H-BTP-31 |
32 | Bê tông phun dầy 15cm - KCCĐ hầm ngang | BM-H-BTP-32 |
33 | Bê tông phun dầy 13cm - KCCĐ buồng thiết bị kỹ thuật | BM-H-BTP-33 |
34 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Phun bê tông | BM-H-BTP-34 |
# VI. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG NEO ĐÁ
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
35 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ loại II | BM-H-NĐ-35 |
36 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ loại III | BM-H-NĐ-36 |
37 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ IV | BM-H-NĐ-37 |
38 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ loại V | BM-H-NĐ-38 |
39 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ loại V-A | BM-H-NĐ-39 |
40 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ cửa hầm loại A | BM-H-NĐ-40 |
41 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ cửa hầm loại B | BM-H-NĐ-41 |
42 | Neo đá - Kết cấu chống đỡ hầm ngang | BM-H-NĐ-42 |
43 | Neo đá - KCCĐ buồng thiết bị kỹ thuật | BM-H-NĐ-43 |
44 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Neo đá | BM-H-NĐ-44 |
# VII. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG LƯỚI THÉP
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
45 | Lưới thép CQS 6 - Kết cấu chống đỡ loại II | BM-H-KLT-45 |
46 | Lưới thép CQS 6 - Kết cấu chống đỡ loại III | BM-H-KLT-46 |
47 | Lưới thép CQS 6 - Kết cấu chống đỡ IV | BM-H-KLT-47 |
48 | Lưới thép CQS 7 - Kết cấu chống đỡ loại V | BM-H-KLT-48 |
49 | Lưới thép CQS 7 - Kết cấu chống đỡ loại V-A | BM-H-KLT-49 |
50 | Lưới thép CQS 7 - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-KLT-50 |
51 | Lưới thép CQS 7 - KCCĐ cửa hầm loại B | BM-H-KLT-51 |
52 | Lưới thép CQS 7 - KCCĐ hầm ngang | BM-H-KLT-52 |
53 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công KC thép | BM-H-KLT-53 |
# VIII. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG NEO DẪN TRƯỚC
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
54 | Neo dẫn trước - Kết cấu chống đỡ V | BM-H-ND-54 |
55 | Neo dẫn trước - Kết cấu chống đỡ loại V-A | BM-H-ND-55 |
56 | Neo dẫn trước - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-ND-56 |
57 | Neo dẫn trước - KCCĐ cửa hầm loại B | BM-H-ND-57 |
58 | Neo gương hầm - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-ND-58 |
59 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công Neo đá | BM-H-ND-59 |
# IX. BIÊN BẢN NT KHỐI LƯỢNG KHUNG CHỐNG THÉP HÌNH
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
60 | Khung chống thép H125x125 - KCCĐ loại IV | BM-H-KCT-60 |
61 | Khung chống thép H125x125 - KCCĐ loại V | BM-H-KCT-61 |
62 | Khung chống thép H125x125 - KCCĐ loại V-A | BM-H-KCT-62 |
63 | Khung chống thép H125x125 - KCCĐ cửa hầm loại A | BM-H-KCT-63 |
64 | Khung chống thép H125x125 - KCCĐ cửa hầm loại B | BM-H-KCT-64 |
65 | Khung chống thép H125x125 - KCCĐ hầm ngang | BM-H-KCT-65 |
66 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công khung chống | BM-H-KCT-66 |
# X. BIÊN BẢN NGHIỆM THU LỚP PHÒNG NƯỚC
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
67 | Vải địa kỹ thuật - Hầm chính | BM-H-LPN-67 |
68 | Đinh ghim - Hầm chính | BM-H-LPN-68 |
69 | Màng chống thấm - Hầm chính | BM-H-LPN-69 |
67A | Vải địa kỹ thuật - Hầm ngang | BM-H-LPN-67A |
68A | Đinh ghim - Hầm ngang | BM-H-LPN-68A |
69A | Màng chống thấm - Hầm ngang | BM-H-LPN-69A |
70 | Vải địa kỹ thuật - Buồng thiết bị kỹ thuật | BM-H-LPN-70 |
71 | Đinh ghim - Buồng thiết bị kỹ thuật | BM-H-LPN-71 |
72 | Màng chống thấm - Buồng thiết bị kỹ thuật | BM-H-LPN-72 |
73 | Kiểm soát chất lượng màng chống thấm | BM-H-LPN-73 |
74 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công lớp phòng nước | BM-H-LPN-74 |
# XI. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG VỎ HẦM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
75 | Bê tông vỏ hầm 30 Mpa - Vỏ hầm loại 1 | BM-H-BTV-75 |
76 | Bê tông vỏ hầm 30 Mpa - Vỏ hầm loại 2 | BM-H-BTV-76 |
77 | Bê tông vỏ hầm 30 Mpa - Vỏ hầm loại 3 | BM-H-BTV-77 |
78 | Bê tông vỏ hầm 30 Mpa - Hầm ngang | BM-H-BTV-78 |
79 | Bê tông móng hầm 25 Mpa - Vỏ hầm loại 1 | BM-H-BTV-79 |
80 | Bê tông móng hầm 25 Mpa - Vỏ hầm loại 2 | BM-H-BTV-80 |
81 | Bê tông móng hầm 25 Mpa - Vỏ hầm loại 3 | BM-H-BTV-81 |
82 | Bê tông móng hầm 25 Mpa - Hầm ngang | BM-H-BTV-82 |
83 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công BT vỏ hầm | BM-H-BTV-83 |
# XIII. BIÊN BẢN NT KHỐI LƯỢNG ĐOẠN HẦM TRẦN, HẦM TẠM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
84 | Lưới thép CQS 6 - Hầm tạm | BM-H-KLH-84 |
85 | Bê tông phun dầy 30cm - Hầm tạm | BM-H-KLH-85 |
86 | Khung chống thép hình H 150x150 - Hầm tạm | BM-H-KLH-86 |
87 | Tôn lượn sóng - Hầm tạm | BM-H-KLH-87 |
88 | Vải địa kỹ thuật - Hầm tạm | BM-H-KLH-88 |
89 | Màng chống thấm - Hầm tạm | BM-H-KLH-89 |
90 | Kiểm soát chất lượng màng chống thấm - Hầm tạm | BM-H-KLH-90 |
91 | Bê tông vỏ hầm 30MPa - Hầm tạm | BM-H-KLH-91 |
92 | Bê tông móng hầm 25 Mpa - Hầm tạm | BM-H-KLH-92 |
93 | Cốt thép vỏ hầm - Hầm tạm | BM-H-KLH-93 |
94 | Khối lượng chi tiết cốt thép vỏ hầm - Hầm tạm | BM-H-KLH-94 |
95 | Bê tông vỏ hầm 30MPa - Hầm trần | BM-H-KLH-95 |
96 | Cốt thép vỏ hầm - Hầm trần | BM-H-KLH-96 |
97 | Khối lượng chi tiết cốt thép vỏ hầm - Hầm trần - Phần móng | BM-H-KLH-97 |
98 | Khối lượng chi tiết cốt thép vỏ hầm - Hầm trần - Phần vòm | BM-H-KLH-98 |
Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: thi công Hầm trần, Hầm tạm |
# XIV. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯƠNG BÊ TÔNG LẤP ĐẦY
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
99 | Bê tông lấp đầy 15 Mpa - Vỏ hầm loại 1 | BM-H-BTLD-99 |
100 | Bê tông lấp đầy 15 Mpa - Vỏ hầm loại 2 | BM-H-BTLD-100 |
101 | Bê tông lấp đầy 15 Mpa - Vỏ hầm loại 3 | BM-H-BTLD-101 |
102 | Bê tông lấp đầy 15 Mpa - Vỏ hầm loại 3 - Hầm tạm | BM-H-BTLD-102 |
103 | Bê tông lấp đầy 15 Mpa - Hầm trần | BM-H-BTLD-103 |
104 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Bê tông lấp đầy | BM-H-BTLD-104 |
# XV. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG BTXM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
105 | Mặt đường BTXM 35 Mpa - Hầm trong đá Loại I - Loại V | BM-H-MD-105 |
106 | Mặt đường BTXM 35 Mpa - Hầm trong đá Loại VI | BM-H-MD-106 |
107 | Mặt đường BTXM 35 Mpa - Hầm trần | BM-H-MD-107 |
108 | Mặt đường BTXM 35 Mpa - Hầm ngang | BM-H-MD-108 |
109 | Cấp phối đá dăm, giấy dầu - Hầm trong đá Loại I - Loại V | BM-H-MD-109 |
110 | Cấp phối đá dăm, giấy dầu - Hầm trong đá Loại VI | BM-H-MD-110 |
111 | Cấp phối đá dăm, giấy dầu - Hầm ngang | BM-H-MD-111 |
112 | Khe nối mặt đường BTXM loại A - Hầm chính | BM-H-MD-112 |
113 | Khe nối mặt đường BTXM loại A - Hầm ngang | BM-H-MD-113 |
114 | Khe nối mặt đường BTXM loại B - Hầm chính | BM-H-MD-114 |
115 | Khe nối mặt đường BTXM loại C - Hầm chính | BM-H-MD-115 |
116 | Khe nối mặt đường BTXM loại C - Hầm ngang | BM-H-MD-116 |
117 | Khe nối mặt đường BTXM loại E - Hầm chính | BM-H-MD-117 |
118 | Khe nối mặt đường BTXM loại E - Hầm ngang | BM-H-MD-118 |
119 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Mặt đường bê tông xi măng | BM-H-MD-119 |
# XVI. BIÊN BẢN N.T,KHỐI LƯỢNG BƠM VỮA SAU VỎ HẦM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
120 | Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm - Vỏ hầm loại 1 | BM-H-BVH-120 |
121 | Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm - Vỏ hầm loại 2 | BM-H-BVH-121 |
122 | Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm - Vỏ hầm loại 3 | BM-H-BVH-122 |
123 | Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm - Vỏ hầm ngang | BM-H-BVH-123 |
124 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Bơm vữa sau vỏ hầm | BM-H-BVH-124 |
# XVII. BIÊN BẢN NGHIỆM THU LỀ BỘ HÀNH TRONG HẦM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
125 | Bê tông đường bộ hành 25 Mpa - Loại 1 | BM-H-LBH-125 |
126 | Cốt thép lề đường bộ hành - Loại 1 | BM-H-LBH-126 |
127 | Bê tông đường bộ hành 25 Mpa - Loại 2 | BM-H-LBH-127 |
128 | Cốt thép lề đường bộ hành - Loại 2 | BM-H-LBH-128 |
129 | Bê tông đường bộ hành - Hầm ngang | BM-H-LBH-129 |
130 | Cốt thép lề đường bộ hành - Hầm ngang | BM-H-LBH-130 |
131 | Bê tông đúc sẵn bản lề bộ hành - Loại 1 | BM-H-LBH-131 |
132 | Cốt thép bản lề bộ hành - Loại 1 | BM-H-LBH-132 |
133 | Bê tông đúc sẵn bản lề bộ hành - Loại 2 | BM-H-LBH-133 |
134 | Cốt thép bản lề bộ hành - Loại 2 | BM-H-LBH-134 |
135 | Bê tông đúc sẵn bản lề bộ hành - Hầm ngang | BM-H-LBH-135 |
136 | Cốt thép bản lề bộ hành - Hầm ngang | BM-H-LBH-136 |
137 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Lề bộ hành | BM-H-LBH-137 |
# XVIII. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG BUỒNG THIẾT BỊ TRONG HẦM
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
138 | Bêtông loại 30 Mpa - Buồng điện thoại và cứu hỏa | BM-H-KLTB-138 |
139 | Chi tiết cốt thép - Buồng điện thoại và cứu hỏa | BM-H-KLTB-139 |
140 | Bê tong loại 30 Mpa - Buồng cứu hỏa | BM-H-KLTB-140 |
141 | Chi tiết cốt thép - Buồng cứu hỏa | BM-H-KLTB-141 |
# XIX. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC TRONG HẦM
# XX. QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
159 | Quan trắc địa kỹ thuật - Loại A | BM-H-QT-159 |
160 | Quan trắc địa kỹ thuật - Loại B | BM-H-QT-160 |
161 | Quan trắc địa kỹ thuật - Loại C | BM-H-QT-161 |
162 | Quan trắc địa kỹ thuật - Loại D | BM-H-QT-162 |
163 | Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Quang trắc địa kỹ thuật | BM-H-QT-163 |
# E. CÁC BIÊN BẢN CHUNG
STT | Tên biên bản - Hạng mục công việc | Biểu mẫu |
---|---|---|
1 | Biên bản xử lý vi phạm chất lượng hiện trường | C-BBC.01 |
2 | Biên bản xử lý kỹ thuật (kiểm tra) hiện trường | C-BBC.02 |
3 | Báo cáo của nhà thầu về chất lượng thi công hạng mục công trình phục vụ nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công | C-BBC.03 |
(đang cập nhật ...)
Hãy chọn sử dụng phần mềm QLCL GXD để ủng hộ chúng tôi có nguồn kinh phí để thực hiện cập nhật biểu mẫu liên tục để bạn dùng nhé.